Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. | |
12.05.24 | Erp- BH Pokal | J. Moll | M. Trentzsch | Nana | BH | best. | ||||
12.05.24 | Erp - BH Pokal | J. Moll | F. Böhmer | Flimm | BH | best. | ||||
14.04.24 | Bonn-Duisdorf | J. Remmecke | R. Minten | Farah | ZAP | best. | ||||
14.04.24 | Bonn-Duisdorf | J. Remmecke | R. Minten | Chuck | IFH1 | 96 | 96 | |||
03.03.24 | Erftstat-Erp | J. Remmecke | R. Minten | Chuck | IFH2 | 84 | 84 | |||
03.03.24 | Erftstadt-Erp | J. Remmecke | R. Minten | Farah | IFH2 | 40 | 40 | |||
03.03.24 | Erftstadt-Erp | J. Remmecke | F. Böhmer | Flimm | IGP1 | 76 | 77 | 96 | 249 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
13.11.23 | Erftstadt-Erp | J. Remmecke | R. Minten | Chuck | IFH2 | 94 | 94 | ||
13.11.23 | Erftstadt-Erp | J. Remmecke | R. Minten | Farah | IFH2 | 91 | 91 | ||
13.11.23 | Erftstadt-Erp | J. Remmecke | F. Böhmer | Flimm | IGP 1 |
Abbr Hd. verletzt |
|||
05.11.23 | Mutscheid | J. Moll | R. Minten | Chuck | IFH2 | 97 | 97 | ||
05.11.23 | Mutscheid | J. Moll | R. Minten | Farah | IFH1 | 90 | 90 | ||
03.10.23 | Bonn-Duisdorf | J. Remmecke | R. Minten | Farah | IGP1 | 99 | 48 | 90 | 237 |
03.10.23 | Bonn-Duisdorf | J. Remmecke | R. Minten | Chuck | IFH2 | 70 | 70 | ||
24.09.23 | LG-FH Mutscheid | A. Sobczyk | R. Minten | Chuck | IFH2 | 10 | 10 | ||
23.07.23 | Schiefbahn | H. Nießen | S. Euskirchen | Apollp | SPR 1 | 70 | 70 | ||
23.07.23 | Schiefbahn | H. Nießen | R. Minten | Farah | UPS 1 | 57 | 57 | ||
07.06.23 | Erftstadt-Erp | J. Moll | S. Pasch | Zeus | BH | n.b. | |||
07.06.23 | Erftstat-Erp | J. Moll | Giacomo | Vito | BH | best | |||
07.06.23 | Erftstadt-Erp | J.Moll | B. Hüsgen | Fanny | BH | best. | |||
07.06.23 | Erftstadt-Erp | J. Moll | F. Böhmer | Flimm | BH | best. | |||
07.05.23 | Heinsberg | H. Prellwitz | S. Euskirchen | Apollo | SPR1 | 80 | |||
07.05.23 | Heinsberg | H. Prellwitz | S. Pasch | Zeus | BH | n.b. | |||
30.04.23 | Mutscheid | H. Nießem | B. Prellwitz | Ivy | BH | best. | |||
30.04.23 | Mutscheid | H. Nießen | R. Minten | Chuck | FH 2 | 97 | 97 | ||
08.04.23 | Wedau | J. Moll | R. Minten | Chuck | FH2 | 91 | 91 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
01.11.22 | Balkhausem | J- Moll | R. Minten | Chuck | IFH2 | 12 | 12 | ||
08.10.22 | Glesch | J. Remmecke | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 99 | 94 | 99 | 292 |
06.08.22 | Mutscheid | J. Moll | B. Hüsgen | Fanny | IGP 1 | 74 | 71 | 97 | 242 |
06.08.22 | Mutscheid | J. Moll | S. Euskirchen | Apollo | BH | best. | |||
31.07.22 | Schiefbahn | T. Eggert | B. Hüsgen | Fanny | GPr1 | 72 | 90 | 162 | |
31.07.22 | Schiefbahn | T. Eggert | F. Böhmer | Flimm | SPr1 | 92 | 92 | ||
31.07.22 | Schiefbahn | T. Eggert | J. Hahn | Nikita | UPr1 | ./. | ./. | ||
22.05.22 | Wevelinghoven | J. Soßalla | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 97 | 92 | 98 | 287 |
15.05.22 | Erftstadt-Erp | J. Moll | R. Minten | Chuck | IFH2 | 90 | 90 | ||
23.04.22 | Mutscheid | H. Nirßrn | R. Minten | Chuck | IFH2 | 93 | 93 | ||
03.04.22 | Glesch | L. Földvari | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 91 | 96 | 96 | 283 |
27.03.22 | Balkhausen | J. Remmecke | R-Minten | Chuck | IFH2 | 8 | 8 | ||
19.03.22 | Erftstadt-Erp | A. Sobczyk | R. Minten | Chuck | IFH2 | 91 | 91 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
14.11.21 | Erftstadt-Erp | J. Remmecke | R. Minten | Chuck | IFH2 | 99 | 99 | ||
01.11.21 | Balkhausen | H. Prellwitz | R. Minten | Chuck | IFH2 | 75 | 75 | ||
07.-10.10.21 | Mepper | BSP | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 83 | 85 | 91 | 259 |
25.09.21 | Bonn-Duisdorf | A. Korten | R-Minten | Chuck | IFH2 | 8 | 8 | ||
28./29.08.21 | Duisburg-Wedau | Felten, Földvari, Prellwitz | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 93 | 90 | 97 | 280 |
03.07.21 | Köln-Bickendorf | J. Maibüchen | B. Hüsgen | Fanny | BH | best. |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
01.11.20 | Monheim | J. Moll | R. Minten | Chuck | IFH2 | 3 | 3 | ||
11.10.20 | LG-FH Schimsheim | K. Lang | D. Knies | Ikarus | IFH2 | 98 | 98 | ||
11.10. 20 | LG-FH Schimsheim | K. Lang | D. Knieps | Eragon | IFH2 | 94 | 94 | ||
03.10.20 | Koblenz | St. Weibler | D. Knieps | Ikarus | IGP2 | 98 | 98 | ||
03.10.20 | Koblenz | St. Weibler | D. Knieps | Eragon | IGP2 | 97 | 97 | ||
03.10.20 | Bonn-Duisdorf | J. Fischbach | R. Minten | Chuck | IFH2 | 32 | 32 | ||
08.03.20 | Bonn-Buschdorf | H. Prellwitz | R. Minten | Chuck | IGP3 | 38 | 83 | 96 | 217 |
08.03.20 | Lahnstein | T. Kramny | D. Knieps | Eragon | IFH 2 | 86 | 86 | ||
08.03.20 | Lahnstein | T. Kramny | D. Knieps | Ikarus | IGP 2 | 98 | 80 | 83 | 261 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
07.10.19 | St. Tönis | C. Posser | B. Hüsgen | Clint | IGP 1 | 72 | 90 | 162 | |
17.11.19 |
Erftstadt-Erp | A. Sobczyk | R. Minten | Chuck | IFH 2 | 80 | 80 | ||
10.11.19 | Titz | L. Földvari | M. Meurer | Chuck | IGP 3 | 74 | 90 | 90 | 254 |
13.10.19 | Dormagen | H. Nießen | R. Minten | Chuck | IFH 2 | 40 | 40 | ||
29.09.19 | LG-FH Murscheid | H. Prellwitz | D. Knieps | Eragon | IFH 2 | 81 | 81 | ||
28.09.19 | Bedburg-Glesch | H. Nießen | T. Meurer | Wackie | BH | best. | |||
28.09.19 | Bedburg-Glesch | H. Nießen | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 97 | 95 | 96 | 288 |
23./24.08.19 | LG-A Erkelenz | Felten, Nießen, Schädler | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 83 | 93 | 85 | 261 |
03.08.19 | Bonn-Duisdorf | A. Sobczyk | D. Knieps | Ikarus | IFH 2 | 91 | 91 | ||
06.07.19 | Großmaischeid | I. Balonier | D. Knieps | Ikarus | IFH 2 | 85 | 85 | ||
01.06.19 | Mutscheid | H. Nießen | D. Knieps | Ikarus | IFH 2 | 84 | 84 | ||
25.05.19 | Vöhringen | D. Stocks | R. Minten | Chuck | IFH 1 | 82 | 82 | ||
18.05.19 | Niederlahnstein | P. Galanakis | D. Knieps | Ikarus | IGP 1 | 100 | 96 | 86 | 282 |
11.05.19 | Bonn-Duisdorf | R. Fauser | D. Knieps | Ikarus | IFH 2 | 34 | 34 | ||
01.05.19 | Titz | A. Sobczyk | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 94 | 96 | 90 | 280 |
14.04.19 | Erkelenz | L. Földvari | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 94 | 96 | 98 | 288 |
13.04.19 | Schildgen | J. Soßalla | D. Knieps | Ikarus | IFH 2 | 91 | 91 | ||
07.04.19 | Niederbiber | R. Schädler | D. Knieps | Ikarus | IFH 1 | 98 | 98 | ||
06.04.19 | Bedburg Glesch | P. Galanakis | M. Meurer | Bando | IGP 3 | 98 | 95 | dis | |
24.03.19 | Bendorf | P. Galanakis | D. Knieps | Nortje | IPG 2 | 93 | 88 | 85 | 266 |
24.03.19 | Bendorf | P. Galanakis | D. Knieps | Eragon | IFH 2 | 97 | 97 | ||
10.03.19 |
Großmei- scheid |
Th. Leyener | D. Knieps | Ikarus | IFH 1 | 52 | 52 | ||
10.03.19 | Großmei-scheid | Th. Leyener | D. Knieps | Eragon | IFH 2 | 98 | 98 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
10./11.11.18 | B-FH Paderborn | D. Knieps | Eragon | IPO FH | 76 | 94 | 170 | ||
30.09.18 | LG-FH | J. Soßalla | D. Knieps | Eragon | FH2 | 94 | 94 | ||
21.-30.09.18 | BSP Verden | M. Meurer | Bando | III | 70 | 88 | e.Z. | ||
09.09.18 | OG Brühl | H. Nießen | R. Minten | Chuck | III | 90 | 91 | 181 | |
09.09.18 | OG Brühl | H. Nießen | F. Böhmer | Clint | I | 77 | 90 | 167 | |
09.09.18 | OG Brühl | H. Nießen | B. Hüsgen | Neemo | I | 56 | 56 | ||
25./26.08.18 | LG-A Krefeld | Hoffmann Prellwitz Barth | M. Meurer | Bando | III | 91 | 95 | 94 | 280 |
05.08.18 | Schiefbahn | P. Galanakis | F. Böhmer | Clint | I | 90 | 90 | ||
05.08.18 | Schiefbahn | P. Galanakis | R. Minten | Chuck | III | 85 | 85 | ||
04.08.18 | Bonn-Duisdorf | L. Vortkamp | D. Knieps | Eragon | FH 2 | 96 | 96 | ||
16.06.18 | Reichshof-Eckenhagen | J. Remmecke | D. Knieps | Eragon | FH 2 | 97 | 97 | ||
13.05.18 | IBC Köln | A. Korten | U. Schleehahn | Mick | II | 97 | 95 | 99 | 291 |
13.05.18 | Wipperfürth | L. Földvari | D. Knieps | Eragon | FH 2 | 97 | 97 | ||
01.05.18 | Titz | H.-G. Hoffmann | M. Meurer | Quando | I | 100 | 93 | 97 | 290 |
01.05.18 | Titz | H.-G. Hoffmann | M. Meurer | Bando | III | 98 | 99 | 99 | 296 |
21.04.18 | Duisburg-Neudorf | P. Galanakis | R. Minten | Chuck | II | 85 | 90 | 96 | 271 |
14.04.18 | Bonn-Duisdorf | A. Sobczyk | D. Knips | Eragon | FH2 | 96 | 96 | ||
14.04.18 | Bedburg-glesch | P. Galanakis | M. Meurer | Bando | III | 97 | 96 | 97 | 290 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
25.11.17 | Titz | H.-G. Hoffmann | M. Meurer | Bando | III | 99 | 99 | 95 | 293 |
25.11.17 | Titz | H.-G. Hoffmann | T. Meurer | Quando | BH | best. | |||
25.11.17 | Titz | H.-G. Hoffmann | D. Knieps | Eragon | FH | 92 | 92 | ||
11.11.17 | Krefeld | H.-G. Hoffmann | R. Minten | Chuck | I | 88 | 75 | 95 | 258 |
28./29.10.17 | B-FH | D. Knieps | Eragon | IPO FH | 87 | 90 | 177 | ||
28.10.17 | Köln (IBC) | Galonska | U. Schleehahn | Mick | I | 90 | 93 | 100 | 283 |
21.10.17 | Bedburg-Glesch | H.Nießen | M. Meurer | Bando | III | 89 | 97 | 100 | 286 |
17.09.17 |
LG-FH Buschdorf /Urfeld |
L. Földvari | D. Knieps | Eragon | FH2 | 96 | 96 | ||
03.09.17 | Brühl | H. Nießen | F. Böhmer | Clint | I | 91 | 96 | 187 | |
26./ 27.08.17 |
LG-A Delhoven |
W. Felten H. Prellwitz J. Soßalla |
M. Meurer | Bando | III | 71 | 92 | 86 | 249 |
14.05.17 | Bonn-Duisdorf | L. Földvari | D. Knieps | Eragon | FH 2 | 100 | 100 | ||
14.05.17 | Vöhringen | R. Gimpel | R. Minten | Chuck-Norris | SPR 1 | 88 | 88 | ||
14.05.17 | Vöhringen | R. Gimpel | R. Minten | Wero | FH 2 | 88 | 88 | ||
13.05.17 | DVG Ransbach-BAumbach | B. Köhler | Neytiri | III | 94 | 92 | 84 | 270 | |
22.04.17 | Kalkar | A. Korten | F. Böhmer | Clint | APR1 | 70 | 90 | 160 | |
22.04.17 | Kalkar | A. Korten | R. Böhmer | Bruce | II | 75 | 85 | 83 | 243 |
02.04.17 | Balkhausen | A. Sobczyk | B. Köhler | Neytiri | III | 80 | 70 | 86 | 236 |
18./ 19.03.17 |
Erkelenz LG-FCI Quali |
P. Galanakis A. Korten W. Barth |
M. Meurer | Bando | III | 85 | 85 | 88 | 258 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. |
04.12.16 | Heinsberg | R. Böhmer | F. Böhmer | Clint | I | 94 | 94 | ||
04.12.16 | Heinsberg | R. Böhmer | R. Minten | Chuck-Norris | I | 64 | 64 | ||
04.12.16 | Heinsberg | R. Böhmer | M. Meurer | Quabby | III | 94 | 94 | ||
04.12.16 | Heinsberg | R. Böhmer | M. Meurer | Bando | III | 97 | 97 | ||
04.12.16 | Heinsberg | R. Böhmer | R. Minten | Wero | FH 2 | 90 | 90 | ||
04.12.16 | Heinsberg | R. Böhmer | B. Köhler | Neytiri | III | E.Z. | |||
20.11.16 | Dormagen | J. Soßalla | R. Minten | Wero | FH2 | 94 | 94 | ||
20.11.16 | Dormagen | J. Soßalla | M. Meurer | Bando | III | 88 | 94 | 98 | 280 |
20.11.16 | Dormagen | J. Soßalla | M. Meurer | Quabby | III | 99 | 84 | 95 | 278 |
06.11.16 | Hinsbeck | H. Prellwitz | M. Meurer | Bando | III | 91 | 96 | 99 | 286 |
06.11.16 | Hinsbeck | H. Prellwitz | T. Meurer | Fanny | BH | best. | |||
05./ 06.11.16 |
Thale Bundes-FH |
D. Knieps | Eragon | IPO FH | 96 | 80 | 176 | ||
23.10.16 | Brühl | H. Soßalla | H. Wihtl | Falou | II | 100 | 85 | 91 | 276 |
Heppendorf | H. Wichtl | Falou | I | ||||||
02.10.16 |
Düsseldorf | H. Zenk | M. Meurer | Bando | II | 99 | 91 | 96 | 286 |
10./ 11.09.16 |
Fischenich LG-FH |
R. Böhmer H-G Hoffmann |
D. Knieps | Eragon | IPO FH | 97 | 98 | 195 | |
10./ 11.09.16 |
Fischenich LG-FH |
R. Böhmer H-G Hoffmann |
R. Minten | Wero | IPO FH | 88 | 92 | 180 | |
04.09.16 | Brühl | H. Wichtl | Falou | I | 92 | 96 | 188 | ||
04.09.,16 | Brühl | V. Lohn | Kimba | I | 93 | 93 | |||
03./ 04.06.16 |
Vöhringen | R. Böhmer | R. Minten | Wero | FH2 | 96 | 96 | ||
22.05.16 | Hinsbeck | B. Biernath | T. Meurer | Ebby | III | 89 | 86 | 96 | 271 |
22.05.16 | Hinsbeck | B. Biernath | M. Meurer | Brando | I | 93 | 91 | 96 | 280 |
01.05.16 | Titz | R. Böhmer | T. Meurer | Ebby | III | 85 | 81 | 94 | 260 |
30.04.16 | Euskirchen | B. Biernath | B. Köhler | Neytiri | III | 96 | 91 | 90 | 277 |
03.04.16 | Heinsberg | H. Nießen | R. Minten | Wero | FH 2 | 42 | 42 | ||
02.04.16 |
Duisburg- Wedau |
H. Zenk | R. Minten | Wero | FH 2 | 80 | 80 | ||
19./ 20.03.16 |
Aachen-Soers LG-FCI Quali |
A. Sobczyk W. Barth B. Biernath |
B. Köhler | Neytiri | III | 78 | 85 | 89 | 252 |
19./ 20.03.16 |
Aachen-Soers LG-FCI Quali |
A. Sobczyk W. Barth B. Biernath |
P. Severin | Shadow | III | 94 | 88 | 92 | 274 |
Datum |
Ort | Richter |
Hunde- führer |
Hund |
IPO/ FH |
A | B | C | Ges. | ||||
22.11.15 | Titz | H.G. Hoffmann | M. Meurer | Heaven | III | 98 | 88 | 96 | 282 | ||||
22.11.15 | Titz | H.-G. Hoffmann | M. Meurer | Boomer | III | 99 | 92 | 98 | 289 | ||||
15.11.15 | Dormagen | H.-G. Hoffmann | F. Meurer | Heaven | III | 99 | 96 | 98 | 293 | ||||
07.11.15 | Krefeld | R. Böhmer | R. Minten | Wero | FH 2 | 98 | 98 | ||||||
07.11.15 | Krefeld | R. Böhemr | R. Minten | Chuck | BH | best. | |||||||
07.11.15 | Krefeld | R. Böhmer | R. Lohn | Dog | III | 84 | 86 | Dis | -- | ||||
07.11.15 | Krefeld | R. Böhmer | V. Lohn | Kimba | SPR1 | 94 | 94 | ||||||
04.10.15 | Veen | A. Sobczyk | M. Meurer | Gorden | III | 96 | 92 | 91 | 279 | ||||
04.10.15 | Veen | A. Sobczyk | T. Meurer | Ebby | III | 88 | 70 | 97 | 255 | ||||
04.10.15 | Veen | A. Sobczyk | T. Meurer | Brando | BH | best. | |||||||
18.09.15 | Hürth-Hermülheim | R. Böhmer | R. Minten | Wero | FH2 | 82 | 82 | ||||||
17.08.15 | Schiefbahn | H. Nießen | T. Meurer | Ebby | III | 82 | 96 | 178 | |||||
17.08.15 | Schiefbahn | H. Nießen | M. Meurer | Boomer | II | 88 | 86 | 174 | |||||
17.08.15 | Schiefbahn | H. Nießen | F. Meurer | Heaven | III | 92 | 92 | ||||||
08./08.08.15 | LG-A Bodenheim | L. Földvari H. Soßalla H. Nießen | M. Meurer | Gorden | III | 86 | 88 | 86 | 260 | ||||
06./07.06.15 | Vöhringen | R. Böhmer | R. Minten | Wero | FH 2 | 90 | 90 | ||||||
16.05.15 | Krefeld | B. Biernath | F. Meurer | Boomer | II | 83 | 93 | 176 | |||||
16.05.15 | Krefeld | B. Biernath | M. Meurer | Gorden | III | 95 | 92 | 187 | |||||
19.04.15 | Krefeld | L. Földvari | T. Meurer | Ebby | III | 96 | 84 | 80 | 260 | ||||
19.04.15 | Krefeld | L. Földvari | F. Meurer | Boomer | II | 83 | 88 | 96 | 267 | ||||
29.03.15 |
Fischenich |
L. Földvari | R. Minten | Wero | FH 2 | 80 | 80 | ||||||
15.03.15 | Wevelinghoven | H.-G. Hoffmann | F. Meurer | Boomer | I | 84 | 90 | 99 | 273 | ||||
15.03.15 | Wevelinghoven | H.-G. Hoffmann | T. Meurer | Ebby | III | 91 | 96 | 99 | 286 |
Datum | Ort | Richter | Hunde-führer | Hund |
IPO/ FH |
A | B |
C |
||
16.11.14 |
OG Hinsbeck |
H. Prellwitz |
M. Meurer |
Gorden |
III |
90 |
97 |
99 |
286 |
|
19.10.14 |
OG Simmerath |
B. Biernath |
R. Minten |
Wero |
FH2 |
88 |
|
|
88 |
|
27.09.14 |
OG Krefeld |
G. Lanfer |
M. Meurer |
Gorden |
III |
100 |
96 |
99 |
295 |
|
27.09.14 |
OG Krefeld |
G. Lanfer |
F. Meurer |
Heaven |
III |
97 |
88 |
97 |
282 |
|
13./14.09.14 |
LG-FH Erftstadt-Erp |
B. Wilden H. Zenk |
R. Minten |
Wero |
IPO FH |
98 |
96 |
|
194 |
|
16./17.8.14 |
LG-A Essen-Steele-Süd |
W. Felten H. Zenk H. Nießen |
M. Meurer |
Gorden |
III |
95 |
90 |
90 |
275 |
|
|
OG Vöhringen |
R. Böhmer |
M. Meurer |
Quabby |
III |
88 |
90 |
87 |
265 |
|
|
OG Vöhringen |
R. Böhmer |
T. Meurer |
Ebby |
III |
81 |
76 |
88 |
245 |
|
|
OG Vöhringen |
R. Böhmer |
R. Lohn |
Dog |
II |
70 |
77 |
93 |
240 |
|
14./15.06.14 |
OG Vöhringen |
R. Böhmer |
R. Minten |
Wero |
FH2 |
15 |
|
|
15 |
|
14./15.06.14 |
OG Vöhringen |
R. Böhmer |
D. Breit |
Divin |
BH |
|
|
|
best. |
|
19.05.14 |
OG Krefeld |
P. Galanakis |
M. Meurer |
Quabby |
III |
99 |
84 |
96 |
279 |
|
19.05.14 |
OG Krefeld |
P. Galanakis |
R. Minten |
Wero |
FH2 |
93 |
|
|
93 |
|
01.05.14 |
OG Titz |
A. Sobczyk |
M. Meurer |
Quabby |
III |
87 |
83 |
96 |
266 |
|
01.05.15 |
OG Titz |
A. Sobczyk |
T. Meurer |
Ebby |
III |
91 |
78 |
81 |
250 |
|
27.04.14 |
St. Tönis |
B. Biernath |
M. Meurer |
Heaven |
III |
88 |
88 |
94 |
270 |
|
30.03.14 |
Köln-Nippes |
R. Böhmer |
R. Minten |
Wero |
FH2 |
80 |
|
|
80 |
Datum |
Ort / OG |
Richter |
Hundeführer |
Hund |
IPO |
A |
B |
C |
Ges. |
07.12.13 |
St. Tönis |
H. Nießen |
F. Maier-Bode |
Heaven |
III |
|
76 |
96 |
172 |
07.12.13 |
St. Tönis |
H. Nießen |
M. Meurer |
Gorden |
III |
|
88 |
95 |
183 |
30.11.13 |
Erftstadt-Erp |
A. Sobczyk |
B. Kerkhoff |
Champ |
FH 2 |
70 |
|
|
70 |
24.11.13 |
Titz |
L. Földvari |
M. Meurer |
Gorden |
III |
98 |
96 |
91 |
285 |
13.10.13 |
Duisburg-Neudorf |
R. Böhmer |
R. Minten |
Wero |
III |
96 |
83 |
84 |
263 |
06.10.13 |
St. Tönis |
G. Lanfer |
M. Meurer |
Heaven |
III |
97 |
88 |
97 |
282 |
06.10.13 |
St. Tönis |
G. Lanfer |
M. Meurer |
Gorden |
III |
98 |
97 |
98 |
293 |
06.10.13 |
St. Tönis |
G. Lanfer |
F. Maier-Bode |
Quabby |
III |
96 |
72 |
95 |
263 |
17./ 18.08.13 |
LG-A Bodenheim |
H.-G. Hoffmann, A. Sobczyk, H. Nießen |
M. Meurer |
Gorden |
III |
92 |
88 |
95 |
275 |
7.-9.6.13 |
Vöhringen |
R. Böhmer |
E. Nitschke |
Jazz |
BH |
|
|
|
best. |
7.-9.6.13 |
Vöhringen |
R. Böhmer |
B. Kerkhoff |
Champ |
FH1 |
83 |
|
|
83 |
7.-9.6.13 |
Vöhringen |
R. Böhmer |
R. Minten |
Wero |
III |
99 |
86 |
93 |
278 |
09.05.13 |
Broichweiden |
R. Böhmer |
M. Kaiser |
Bobby |
III |
84 |
90 |
96 |
270 |
09.05.13 |
Broichweiden |
R. Böhmer |
M. Kaiser |
Iyury |
III |
93 |
96 |
97 |
286 |
01.05.13 |
Titz |
H.G. Hoffmann |
T. Meurer |
Ebby |
II |
77 |
87 |
95 |
259 |
01.05.13 |
Titz |
H.G. Hoffmann |
M. Meurer |
Quabby |
III |
99 |
97 |
99 |
295 |
28.04.13 |
St. Tönis |
P. Galanakis |
T. Meurer |
Ebby |
I |
88 |
81 |
95 |
264 |
28.04.13 |
St. Tönis |
P. Galanakis |
F. Maier-Bode |
Heaven |
III |
95 |
80 |
96 |
264 |
14.04.13 |
Euskirchen |
A. Korten |
F. Maier-Bode |
Heaven |
III |
86 |
81 |
97 |
264 |
23./ 24.03.13 |
FCI-Quali |
Földvari,Galanakis, |
M. Meurer |
Gorden |
III |
97 |
86 |
96 |
279 |
Datum |
Ort / OG |
Richter |
Hundeführer |
Hund |
IPO |
A |
B |
C |
Ges.
|
09.12.12 |
St. Tönis |
P. Galanakis |
F. Maier-Bode |
Heaven |
III |
|
82 |
99 |
181 |
09.12.12 |
St. Tönis |
P. Galanakis |
G. Meurer |
Ebby |
I |
|
72 |
95 |
167 |
09.12.12 |
St. Tönis |
P. Galanakis |
M. Meurer |
Gordon |
III |
|
83 |
98 |
181 |
09.12.12 |
St. Tönis |
P. Galanakis |
M. Meurer |
Quabby |
III |
|
88 |
98 |
186 |
11.11.12 |
St. Tönis |
A. Sobczyk |
M. Meurer |
Quabby |
III |
100 |
92 |
98 |
290 |
10.11.12 |
Frimmersdorf |
J. Woelk |
F. Maier-Bode |
Heaven |
III |
90 |
83 |
97 |
270 |
8-10.6.12 |
Vöhringen |
R. Böhmer |
M. Meurer |
Gordon |
II |
97 |
93 |
96 |
286 |
8-10.6.12 |
Vöhringen |
R. Böhmer |
R. Minten |
Wero |
III |
92 |
90 |
92 |
274 |
8-10.6.12 |
Vöhringen |
R. Böhmer |
E. Nitschke |
Monty |
III |
98 |
88 |
90 |
276 |
21.04.12 |
Frimmersdorf |
B. Wilden |
M. Meurer |
Quabby |
III |
90 |
85 |
91 |
266 |
21.04.12 |
Frimmersdorf |
B. Wilden |
M. Meurer |
Gorden |
I |
94 |
92 |
92 |
278 |
21.04.12 |
Frimmersdorf |
B. Wilden |
R. Minten |
Wero |
III |
80 |
91 |
96 |
267 |
01.04.12 |
St. Tönis |
H. Prellwitz |
M. Meurer |
Quabby |
III |
98 |
92 |
97 |
287 |